190lm / w 100w nuova luce UFO LED High Bay

Vantaggi del prodotto
- 70% di risparmio energetico, breve periodo di ROI
- Durata, adatto per applicazioni a secco e a umido
- Conforme alla direttiva RoHS, rispettoso dell'ambiente, senza mercurio o piombo, riciclabile al 100%
caratteristiche del prodotto
- Efficienza apparecchio: fino a 190 lm / w
- Resistenza agli urti: IK10
Specifiche elettriche:
| Modello numero: | ZGSM-HB09-100S | ZGSM-HB09-150S | ZGSM-HB09-150M | ZGSM-HB09-200M |
| Potenza nominale | 100W | 150W | 150W | 200W |
| Voltaggio nominale | CA 100-240 V / 277 V. | CA 100-240 V / 277 V. | CA 100-240 V / 277 V. | CA 100-240 V / 277 V. |
| Frequenza di rete | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| GUIDATO | Lumileds 2835/3030 | Lumileds 3030 | Di Lumileds 2835 | Lumileds 2835/3030 |
| Driver | Driver MOSO | Driver MOSO | Driver MOSO | Driver MOSO |
| Fattore di potenza (PF) | GG gt; 0.95 | GG gt; 0.95 | GG gt; 0.95 | GG gt; 0.95 |
| THD | GG lt; 10 | GG lt; 10 | GG lt; 10 | GG lt; 10 |
| SPD | Linea-linea 4KV, linea-terra 6KV | Linea-linea 4KV, linea-terra 6KV | Linea-linea 4KV, linea-terra 6KV | Linea-linea 4KV, linea-terra 6KV |
Specifiche fotometriche:
| Efficienza luminosa (± 5%)2835 Versione: Versione 3030: | 190 lm / w 145 lm / w | -- 140 lm / w | 190 lm / w -- | 190 lm / w 145 lm / w |
| Uscita lumen (± 5%) Versione 2835: Versione 3030: | 19000 lm 14500 lm | -- 21000 lm | 28500 lm -- | 38000 lm 29000 lm |
| Ottica | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° |
| Deviazione standard della corrispondenza dei colori | GG lt; 5 SDCM | GG lt; 5 SDCM | GG lt; 5 SDCM | GG lt; 5 SDCM |
| CRI | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 opzionale) | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 opzionale) | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 opzionale) | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 opzionale) |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
Dimension& Peso:
| Dimensione del dispositivo (mm) | 286 x286 x147 | 286 x286 x147 | 330 x330 x165 | 330 x330 x165 |
| Peso apparecchio (kg) | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 |
| Tipo di imballaggio | 2.6 1unità / ctn | 2.6 1unità / ctn | 2.6 1unità / ctn | 2.6 1unità / ctn |
| Dimensione dell'imballaggio (mm) | 340 x340 x150 | 340 x340 x150 | 385 x385 x155 | 385 x385 x155 |
| Peso dell'imballaggio (kg) | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 |
Specifiche meccaniche:
| Materiale corporeo | Alloggiamento in alluminio pressofuso |
| Colore alloggiamento | Nero |
| Materiale di copertura | PC |
| Lunghezza del cavo | 300 mm (ingresso); 210mm (oscuramento) |
| Intervallo di temperatura ambiente | -40°C ~ +50°C |
| Numero di cicli di commutazione | 100, 000 |
| Durata di vita L70 a 25 ° C | 50, 000 h |
| Tipo di montaggio | Hook Loop, varie staffe |
| Posizione di montaggio | Parete / Soffitto |
| Dimmerabile | Non oscuramento (impostazione predefinita) / Attenuazione 0-10 V / Attenuazione wireless Zigbee |
Certificati& standard:
| Classe di protezione IK (resistenza agli urti) | IK10 |
| Classe di protezione | Classe I |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Standard | CE, RoHS |
Dimensione:

Disegno della struttura:

Etichetta sexy: 190lm / w 100w new ufo led high bay light, produttori, fornitori, acquisto, a buon mercato, prezzo

