Descrizione
Invia la tua richiesta
Sensore di movimento nuova luce a baionetta a led lineare da 50W
| specificazioni | |
| Modello | ZGSM-GCD50H5B |
| Marca LED | LUMILEDS® LUXEON 3030 |
| Marca del driver | Serie Meanwell HLG |
| Normale Watt | 50W |
| Quantità modulo LED | 1 modulo |
| Tensione di ingresso | 100-240 / 277 V ca / DC12 / 24V |
| Efficienza Energetica | > 90% |
| Fattore di potenza | > 0.95 |
| Efficienza luminosa nominale della lampada | > 125lm / w |
| Uscita lume nominale lampada | 6250 lm (tolleranza lumen +/- 5%) |
| Indice di resa cromatica | Ra> 70 |
| Temperatura di colore | 3000,4000 5000 o 5700K |
| Tipo fotometrico | 60,90,110 gradi |
| Temperatura operativa ottimale | 25 ℃ |
| Temperature di stoccaggio | '-40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Ambiente di lavoro | Tra -40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Distorsione Armonica Totale | <> |
| Manutenzione del lume | > 75000 ore -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| Corpo e materiali a conchiglia | Alluminio anodizzato |
| Classificazione IP | IP66 con rapporto di prova |
| Classificazione IK | IK10 con rapporto di prova |
| Certificazione | CE, ROHS, GS, CB, ISO9001, ISO14001 |
| Funzione opzionale | Segnale DC o PWM 1-10 V o Dimmeraggio resistenza |
| Controllo timer / fotocellula | |
| Garanzia | 7 anni |
| Dettagli d'imballaggio | |
| Dimensione del dispositivo | 166 x270 x190mm |
| Peso del dispositivo | 2,4 kg / 5,3 libbre |
| Dimensione dell'imballaggio | 285 x370 x200 mm |
| Peso dell'imballaggio | 3,0 kg / 6,6 libbre |









Etichetta sexy: sensore di movimento a led ad alta luce, produttori, fornitori, comprare, a buon mercato, prezzo


