Descrizione
Invia la tua richiesta
Luce led UFO
| Potenza nominale | 100w | 160w | 200w | ||||||||||
| Marchio LED & Qty. | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||||
| 152 pezzi | 78 pezzi | 240 pezzi | 122 pezzi | 304 pezzi | 152 pezzi | ||||||||
| Uscita Lumen | 14000 lm | 15500 lm | 22400 lm | 24800 lm | 28000 lm | 31000 lm | |||||||
| Apparecchio Efficienza | 3030 LED: 140 lm /w |5050 LED: 155 lm/n | ||||||||||||
| Marchio driver | Meanwell | ||||||||||||
| Tensione di ingresso | 100-240/277V AC | ||||||||||||
| Distribuzioni della luce | 60° (obiettivo PC); 110 ° (Vetro temperato) | ||||||||||||
| Temperatura colore | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| Voto | Classe I, IP65, IK08 | ||||||||||||
| Cri | > 70 anni | ||||||||||||
| Fattore di potenza | > 0,95 | ||||||||||||
| Efficienza energetica | > 90% | ||||||||||||
| Durata(h) | >100.000 (L70) | ||||||||||||
| Informazioni sugli staffaggi. | 350*350*193mm; 4,4 kg | 350*350*193mm; 5,2 kg | 350*350*193mm; 5,2 kg | ||||||||||
| Informazioni sull'imballaggio. | 365*365*210mm; 5,2 kg | 365*365*210mm; 6,0 kg | 365*365*210mm; 6,0 kg | ||||||||||



Ren pioggia
Folla
& Whatsapp: +86 182 571 67 671
Skype: ren-rain
wechat: pioggia18257167671
E-mail:rain@zgsm-china.com
Etichetta sexy: Luce led UFO

