Descrizione
Invia la tua richiesta
Il controllo intelligente 230w ha condotto la lampada della carreggiata del sistema di illuminazione stradale
| specificazioni | |
| Modello | ZGSM-LD230H |
| Marca LED | Philips Luxeon TX |
| Marca del driver | Serie Meanwell HLG |
| Normale Watt | 230W |
| Quantità modulo LED | 7 moduli |
| Tensione di ingresso | 100-240 / 277 V ca |
| Efficienza Energetica | > 90% |
| Fattore di potenza | > 0.95 |
| Efficienza luminosa nominale della lampada | > 110lm / w |
| Uscita lume nominale lampada | 25300 lm (tolleranza lumen +/- 5%) |
| Indice di resa cromatica | Ra> 70 |
| Temperatura di colore | 3000K o 4000K o 5000K o 5700K |
| Tipo fotometrico | Tipo I Medio, Tipo II Medio, Tipo III Medio, Tipo V, Breve |
| Temperatura operativa ottimale | 25 ° |
| Temperature di stoccaggio | -40 ° C ~ 50 ° C |
| Ambiente di lavoro | Tra -40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Distorsione Armonica Totale | <> |
| Manutenzione del lume | > 100000 ore -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| Indice del vento | Forza 12 |
| Corpo e materiali a conchiglia | Alluminio anodizzato |
| Classificazione IP | IP66 con rapporto di prova |
| Valutazione IK | IK10 con rapporto di prova |
| Certificazione | CE, ROHS, GS, CB, UL, cUL, DLC, LM-79 |
| Funzione opzionale | Segnale DC o PWM 1-10 V o Dimmeraggio resistenza |
| Controllo timer / fotocellula | |
| Garanzia | 7 anni |
| Dettagli d'imballaggio | |
| Dimensione del dispositivo | 869 x316 x136 mm |
| Peso del dispositivo | 10,8 kg / 23,8 libbre |
| Dimensione dell'imballaggio | 930 x370 x200 mm |
| Peso dell'imballaggio | 12,6 kg / 27,8 libbre |
Descrizione del prodotto




Informazioni sull'azienda




I nostri servizi


Etichetta sexy: controllo di sistema intelligente led luce stradale a corsia, produttori, fornitori, comprare, a buon mercato, prezzo

