Vantaggi principali:
Specifiche:
| Modello | ZGSM-LD38Kmini |
| Marca LED | LUMILEDS® LUXEON 3030 |
| Marca del driver | Inventronics |
| Normale Watt | 38W |
| Quantità Chip LED | 3030: 56 pezzi |
| Tensione di ingresso | 100-240 / 277 V ca |
| Efficienza Energetica | > 90% |
| Fattore di potenza | > 0.95 |
| Efficienza luminosa nominale della lampada | 130 lm / w |
| Uscita lume nominale lampada | 4940 lm (tolleranza lumen +/- 5%) |
| Indice di resa cromatica | 70 (80 opzionale) |
| Temperatura di colore | 3000K o 4000K o 5000K o 5700K |
| Tipo fotometrico | Tipo II medio |
| Temperatura operativa ottimale | 25 ℃ |
| Temperature di stoccaggio | -40 ° C ~ 50 ° C |
| Ambiente di lavoro | Tra -40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Distorsione Armonica Totale | <> |
| Manutenzione del lume | > 100.000 ore -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| Indice del vento | Forza 12 |
| Corpo e materiali a conchiglia | Alluminio pressofuso; Lenti PC |
| Diametro montato su palo | 60mm (50mm opzionale) |
| Valutazione | IP66 IK10 |
| Protezione | Classe I |
| SPD | 10KV (20KV opzionale) |
| Certificazione | CE, ENEC, CB ROHS, LM80, LM79, IP66 IK10, ISTMT |
| Opzioni di oscuramento | 1-10V |
| Opzioni di controllo | Controllo fotocellula o Smart |
| Opzioni di colore | Grigio intenso |
| Garanzia | 5 anni |
DETTAGLI D'IMBALLAGGIO
| Dimensione del dispositivo | 447X179X77mm |
| Peso del dispositivo | 2,2 kg |
| Dimensione dell'imballaggio | 465X200X100mm |
| Peso dell'imballaggio | 2,6 kg |
Foto di installazione:


Etichetta sexy: 18w20w 25w30w 40w 50w ha condotto la luce per l'illuminazione della città percorso, produttori, fornitori, acquistare, a buon mercato, prezzo

