Descrizione
Invia la tua richiesta
Lampione stradale a LED da esterno 40W
| Specifiche | |
| Modello | ZGSM-ST17-40S |
| Marchio LED | Chip Philips LUMILEDS® LUXEON 3030 o Lumileds 5050 |
| Marca del driver | Inventronics / Altre marche su richiesta |
| Wattaggio Normale | 40W |
| Tensione di ingresso | 100-240 V / 277 V CA 50/60 Hz |
| Efficienza Energetica | GG gt; 90% |
| Fattore di potenza | GG gt; 0,95 |
| Efficienza luminosa nominale della lampada | GG gt; 150 lm / W o 160 lm / W |
| Uscita lumen nominale della lampada | 6.000 lm o 6.400 lm |
| Indice di resa cromatica | Ra> 70 (predefinito) / Ra> 80 |
| Temperatura di colore | 3000 K (bianco caldo) 4000 K (bianco naturale), 5000 K (bianco puro), 5700 K (bianco freddo) |
| Tipo fotometrico | tipo II, tipo III |
| temperatura di esercizio | Da 40 ºC a +50 ºC |
| Distorsione Armonica Totale | GG lt; 20% |
| Manutenzione del lume | GG gt; 100.000 ore -L70, a 25 ºC (77 ºF) |
| Materiali | Alluminio pressofuso; Vetro temperato |
| Classificazione IP | IP66 con rapporto di prova |
| Classificazione IK | IK10 con rapporto di prova |
| Certificazione | ENEC, CB, CE (EMC e LVD), RoHS, LM79, LM80, Test in nebbia salina, ISO9001, ISO14001, ISO50001. |
| Disponibili su richiesta | Presa NEMA (3/5/7 pin), presa ZHAGA, cappuccio corto, fotocellula, sensore di movimento, interruttore a coltello, NTC, OLC, compatibile con il solare, dimming DALI |
| Dettagli d'imballaggio | |
| Dimensioni e peso del dispositivo | 610 x190 x143 mm, 4,7 kg |
| Dimensione e peso dell'imballaggio | 545 x 240 x 175 mm, 5,2 kg |



Immagine dell'installazione:

Dettagli del contatto:
All'attenzione di: Apple Wong
E-mail: apple@zgsm-china.com
WhatApp: +86 152 6702 8962
WeChat: hanhan091111
Etichetta sexy: lampione stradale a led da esterno 40w, produttori, fornitori, acquisto, a buon mercato, prezzo

