Serie ZGSM-H4 5050 LED lampione con potenza da 40W a 200W;
Lampade LED ZGSM serie-H5 5050 versione con potenza da 50W a 240W;
vantaggi
un. Efficacia del lumen del sistema fino a 165 lm / w
b. Philips Lumileds 5050 2D chip
c. Meanwell o Inventronics Driver
d. L70 ha 90.000 ore in più
e. Dispositivo di protezione contro le sovratensioni 10kv / 20kv
f. garanzia 7 anni
g. CE, elenco ENEC
h. IP66 IK10
io. Montaggio verticale o orizzontale
Applicazione
Carreggiata, via, via del percorso, parco, piazza pubblica
Descrizione
Il lampione stradale della serie H4 / H5 5050 è realizzato in lega di alluminio pressofuso e custodia elastica che offre un migliore trasferimento di calore. Tutte le viti sull'apparecchio stradale sono in acciaio inossidabile resistente alla corrosione.
Grazie all'utilizzo dei chip Philips Luxeon 5050 2D ad alta efficienza, l'efficienza del sistema di illuminazione stradale serie H4 può arrivare fino a 165 lm / w.
Per proteggere l'apparecchio stradale serie H4 / H5 5050 senza alcuna interruzione, aggiungiamo un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) all'estremità dell'input del driver, può resistere a sbalzi da 10 / 20KV che possono provenire dalla rete elettrica o dal tuono.
Scheda dati
VERSIONE 5050 SERIE H4
Prodotto | ZGSM-LD40H4 | ZGSM-LD80H4 | ZGSM-LD120H4 | ZGSM-LD160H4 | ZGSM-LD200H4 |
Potenza nominale | 40w | 80w | 120w | 160w | 200w |
LED corrente | 46mA | 48mA | 48mA | 48mA | 48mA |
Numero di moduli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tensione di ingresso | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
oscuramento | 0-10V | 0-10V, PWM, Timer | 0-10V, PWM, Timer | 0-10V, PWM, Timer | 0-10V, PWM, Timer |
temperatura di esercizio | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Fattore di potenza | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Uscita lumen | 6400lm | 13200lm | 19800lm | 26400lm | 33000lm |
Efficacia degli apparecchi | 160LM / w | 165lm / w | 165lm / w | 165lm / w | 165lm / w |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Valutazione | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Tutta la vita | > 90,000h | > 90,000h | > 90,000h | > 90,000h | > 90,000h |
5050 VERSIONE SERIE H5
Prodotto | ZGSM-LD50H5 | ZGSM-LD100H5 | ZGSM-LD150H5 | ZGSM-LD200H5 | ZGSM-LD240H5 |
Potenza nominale | 50w | 100w | 150w | 200w | 240w |
LED corrente | 48mA | 50mA | 50mA | 50mA | 50mA |
Numero di moduli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tensione di ingresso | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
oscuramento | 0-10V | 0-10V, PWM, Timer | 0-10V, PWM, Timer | 0-10V, PWM, Timer | 0-10V, PWM, Timer |
temperatura di esercizio | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Fattore di potenza | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Uscita lumen | 7750lm | 16000lm | 24000lm | 32000lm | 38400lm |
Efficacia degli apparecchi | 155lm / w | 160LM / w | 160LM / w | 160LM / w | 160LM / w |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Valutazione | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Tutta la vita | > 90,000h | > 90,000h | > 90,000h | > 90,000h |
Casi studio

Lampione stradale 110 pz 160W serie H4 con palo da 14 m. Cina.
Etichetta sexy: Lampioni stradali a LED esterni per illuminazione LED esterna-zgsm, produttori, fornitori, comprare, a buon mercato, prezzo


