Descrizione
Invia la tua richiesta


lampada a tunnel a led 40w ~ 240w
| Potenza nominale | 120W | 150W | 180W | |
| Lumen Output& Luminarie Efficacia | Lumileds 3030 192 pezzi | |||
| 16800 lm | 19500 lm | 22500lm | ||
| 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | ||
| Lumileds 5050 96 pezzi | ||||
| 19800 lm | 24000 lm | 27900 lm | ||
| 165 lm / w | 160 lm / w | 155 lm / w | ||
| Tensione di ingresso | 100-240 V / 277 V CA 50/60 Hz | |||
| Angolo del fascio luminoso | 3030 LED: tipo I, medio; Tipo II, Medio; TipoIII, medio; Tipo II BLS; 60º, 90º, 110º 5050 LED: tipo II, medio; Tipo II, BLS medio, Tipo III, medio; TypeV Short | |||
| Temperatura di colore | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | |||
| Ambiente di lavoro | -40 ºC ~ +50 ºC | |||
| Valutazione | Classe I, IP66, IK10 | |||
| CRI | GG gt; 70 | |||
| Fattore di potenza | GG gt; 0.95 | |||
| Efficienza Energetica | GG gt; 90% | |||
| Materiale | Alloggiamento: lega di alluminio; Dissipatore di calore: lega di alluminio allungata; Obiettivo: PC | |||
| Durata (ore) | GG gt; 100.000 (L70) | |||
| Informazioni sul dispositivo. | 312 * 270 * 165 mm, 4,5 kg | |||
| Informazioni sull'imballaggio. | 430 * 370 * 200 mm, 5,4 kg | |||





Etichetta sexy: lampada a tunnel a led, produttori, fornitori, acquisto, economico, prezzo

